Kde visím
Haly, arény, výstaviště a open-air plochy v Česku, kde jsem pracoval — od O2 areny po festivalová pódia.
Za dvacet let se nasbírá seznam. Tohle jsou haly, arény, výstaviště a open-air plochy, kde se v Česku věší — a kde jsem pracoval nebo pracuju. U každé je město a orientační kapacita při koncertu.
52 míst. Když je v seznamu to vaše, nemusíme řešit, kde jsou body a jak se tam dostane technika.
Velké arény
| Hala | Město | Kapacita |
|---|---|---|
| Praha | 18 000 | |
| Praha | 10 000 | |
| Tipsport Arena | Praha | 10 350 |
| Enteria arena | Pardubice | 10 190 |
| Ostravar Aréna | Ostrava | 11 000 |
| Arena Brno | Brno | 13 300 |
| Brno | 7 700 | |
| Liberec | 9 000 | |
| Logspeed CZ Aréna | Plzeň | 8 420 |
| Karlovy Vary | 7 500 | |
| Jihlava | 7 416 | |
| Werk Aréna | Třinec | 5 200 |
| ČPP Arena | Hradec Králové | 7 700 |
| České Budějovice | 6 400 | |
| Olomouc | 5 500 | |
| Mladá Boleslav | 4 200 | |
| Litvínov | 6 000 | |
| Kladno | 5 200 | |
| Trinity Bank Aréna Luďka Čajky | Zlín | 7 000 |
| Zimní stadion Na Lapači | Vsetín | 5 400 |
| ROCKNET ARÉNA | Chomutov | 5 250 |
| Gascontrol Aréna | Havířov | 5 100 |
| Sportovní hala Tábor | Tábor | 4 922 |
| Zimní stadion Kolín | Kolín | 4 500 |
| Praha | 4 000 | |
| Zimní stadion Sokolov | Sokolov | 3 400 |
| Meo Aréna | Přerov | 3 000 |
| KHNP ARENA | Třebíč | 2 500 |
| Frýdek-Místek | 2 056 | |
| Kalich Arena | Litoměřice | 1 740 |
| Sportovní centrum Nymburk | Nymburk | 2 500 |
| Jablonec nad Nisou | 3 000 | |
| Prostějov | 3 500 | |
| Sportovní hala Sluneta | Ústí nad Labem | 4 000 |
Eventové a koncertní prostory
| Hala | Město | Kapacita |
|---|---|---|
| Praha | 3 000 | |
| Kongresové centrum Praha | Praha | 2 764 |
| Praha | 2 500 | |
| Praha | 5 000 | |
| Praha-Letňany | 12 000 | |
| SaSaZu | Praha | 2 500 |
| Brno | 10 000 | |
| Sono Centrum | Brno | 1 200 |
| Ostrava | 1 500 | |
| Praha | 1 000 | |
| Roxy | Praha | 1 000 |
| Praha | 800 | |
| Divadlo Archa | Praha | 800 |
Open-air a festivaly
| Hala | Město | Kapacita |
|---|---|---|
| Letenská pláň | Praha | — |
| Letiště Hradec Králové | Hradec Králové | — |
| Lochotínský amfiteátr | Plzeň | — |
| České Budějovice | — | |
| Panská louka | Pardubice | — |
S kým se potkávám
Rigging není práce pro jednoho. Tohle jsou produkční, rentalové a technické firmy, se kterými jsem na akcích spolupracoval.
- Ping Panter
- High Light
- T-Servis
Jde o přehled spolupráce, ne o tvrzení o partnerství nebo zastoupení. Loga patří jejich majitelům.